16:00
Last Matches (Ukraine U21) | |||
---|---|---|---|
05/09/2025 | Lithuania U21 | 0:4 | Ukraine U21 |
18/06/2025 | Netherlands U21 | 2:0 | Ukraine U21 |
15/06/2025 | Finland U21 | 0:2 | Ukraine U21 |
12/06/2025 | Ukraine U21 | 2:3 | Denmark U21 |
15/10/2024 | Serbia U21 | 1:0 | Ukraine U21 |
11/10/2024 | England U21 | 2:1 | Ukraine U21 |
10/09/2024 | Northern Ireland U21 | 1:2 | Ukraine U21 |
Last Matches (Hungary U21) | |||
---|---|---|---|
09/09/2025 | Lithuania U21 | 1:1 | Hungary U21 |
15/10/2024 | Belgium U21 | 0:1 | Hungary U21 |
10/10/2024 | Hungary U21 | 2:1 | Malta U21 |
10/09/2024 | Hungary U21 | 0:1 | Spain U21 |
26/03/2024 | Kazakhstan U21 | 0:3 | Hungary U21 |
21/03/2024 | Hungary U21 | 2:0 | Moldova U21 |
21/11/2023 | Hungary U21 | 0:0 | Scotland U21 |
All predictions and picks are only informative. No guarantee of course. Also matches can change during day as odds are changing!